(相关资料图)
CFi.CN讯:*ST 科华(股票代码:002022)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比 上年末增减 | 2020年末 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 总资产 | 8,813,157,013.32 | 5,276,579,515.63 | 6,955,215,549.19 | 26.71% | 5,977,153,474.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,814,922,149.78 | 3,754,457,161.01 | 3,872,397,866.89 | 24.34% | 3,140,958,791.90 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入 | 6,969,862,627.72 | 4,268,011,808.72 | 4,854,310,523.68 | 43.58% | 4,155,428,846.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 970,845,080.02 | 721,016,662.06 | 850,413,412.99 | 14.16% | 675,356,413.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 952,357,688.19 | 704,501,000.58 | 836,316,794.92 | 13.88% | 658,928,540.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,153,632,187.55 | 775,342,174.21 | 1,079,220,264.86 | 99.55% | 1,367,198,250.32 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.8878 | 1.4026 | 1.6546 | 14.09% | 1.3345 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.8206 | 1.3641 | 1.5990 | 13.86% | 1.3175 |
| 加权平均净资产收益率 | 22.36% | 20.87% | 24.17% | 减少1.81个百分点 | 24.76% |
“谢谢选择我做你的妈妈!” 这封信请18年后查收 扬子晚报讯(通讯员 刘威 记者 朱鼎兆)小时候,母亲常常在家里给我们留字条,
跟新冠病毒“赛跑” 他要让机器人完成核酸检测 经常学生们还不知道我怎么想的时候,我就把自己否定了。工作中需要有自我否定的勇气
助力无接触配送 上海无人车“上岗” 【疫情防控新举措】 科技日报讯 (记者符晓波)眼下,上海疫情蔓延趋势得到有效控制,不少
“态靶辨治” 帮助患者快速转阴 近日,随着患者清零,吉林省长春市北湖奥体中心篮球馆方舱医院等多个方舱陆续“休舱”,各医疗队也
四省市联合医疗队为患者全方位“解忧” 【同心守沪抗疫】 在上海城市足迹馆定点医院的宣传墙上,各类慢性病、基础病的健康宣教手
周美亮: 搜寻野生荞麦的“追种人” ◎本报记者 马爱平 一走进位于国家作物种质库新库内的中国农业科学院作物科学研究所研究员
防晒“神器”竟是珊瑚“杀手” 科技日报北京5月8日电 (实习记者张佳欣)珊瑚礁是地球上生物最丰富、最具经济价值的生态系统之一。
X 关闭
X 关闭